hos

mdphos平均在院日数hist> (9, u'num_stayed_days', u'real', 0, None, 0)
平均 14.595674391
分散 10.7983804573
標準偏差 3.28608893021

mdphos手術あり日数hist> (10, u'num_on_operation', u'integer', 0, None, 0)
平均 1201.95306001
分散 1237905.81895
標準偏差 1112.61216017

mdphos総入院hist> (14, u'num_hospitalized', u'integer', 0, None, 0) 平均 2734.55614973 分散 4936837.49105 標準偏差 2221.89952317

mdphos総入院hist> (3, u'\u5730\u57df\u306b\u304a\u3051\u308b\u75c5\u9662\u306e\u5f79\u5272\u30fb\u6a5f\u80fd\u304c\u660e\u78ba\u306b\u306a\u3063\u3066\u3044\u308b', u'integer', 0, None, 0) 地域における病院の役割・機能が明確になっている 平均 3.78041543027 分散 0.18323662267 標準偏差 0.428061470667

mdphos総入院hist> (2, u'\u7406\u5ff5\u304a\u3088\u3073\u57fa\u672c\u65b9\u91dd\u304c\u78ba\u7acb\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b', u'integer', 0, None, 0) 理念および基本方針が確立されている 平均 3.74480712166 分散 0.190069473184 標準偏差 0.435969578278

mdphos総入院hist> (3, u'num_on_average_days', u'real', 0, None, 0) num_on_average_days 平均 1.1904546176 分散 20.0894685532 標準偏差 4.4821276815

mdphos総入院hist> (4, u'num_off_average_days', u'real', 0, None, 0) num_off_average_days 平均 0.884503716833 分散 27.7952375636 標準偏差 5.27211888747

mdphos総入院hist> (5, u'num_on_operation', u'integer', 0, None, 0) num_on_operation 平均 3.93167012777 分散 596.072599151 標準偏差 24.4145980747

mdphos総入院hist> (6, u'num_off_operation', u'integer', 0, None, 0) num_off_operation 平均 1.40993955186 分散 171.363698061 標準偏差 13.0905957871

病院禁煙グラフ> 病院禁煙グラフ> 禁煙徹底グラフ> 平均在院にっすうグラフ> 平均在院にっすうグラフ> 平均在院にっすうグラフ> memo pyplot.plot(list) pyplot.savefig('test.png')